التقديرات
| التقدير | العلامة المرادفة للتقدير | المعدلات الفصلية التراكمية المرادفة للتقدير |
| ممتاز | من 90 - 100 | من 85 - 100 |
| جيد جداً | من 80 – 89 | من 75 – 84.9 |
| جيد | من 70 – 79 | من 65 – 74.9 |
| مقبول | من 60 - 69 | من 60 -64.9 |
| ضعيف | من 50 – 59 | -------- |
| راسب | أقل من 50 | أقل من 60 |
